🏆 Satta King
Satta King 786 | Satta Bajar | Gali Result | Diswar Result | Satta Matka
January 22, 2026 03:15 AM
50
--
--
31
DESAWAR
TIME 05:15 am
02
-
GALI
TIME 11:55 pm
50
-
FARIDABAD
TIME 06:00 pm
48
-
GHAZIABAD DIN
TIME 04:30 pm
46
-
GAZIYABAAD
TIME 08:50 pm
46
-
TEZPUR EVENING
TIME 06:30 pm
14
-
TEZPUR NIGHT
TIME 08:30 pm
72
-
HINDUSTAN
TIME 05:00 pm
34
-
HARIDWAR
TIME 12:00 pm
45
-
GHAZIABAD NOON
TIME 02:00 pm
51
-
TEZPUR MORNING
TIME 01:30 pm
45
-
TEZPUR DAY
TIME 04:30 pm
93
-
BHOPAL MORNING
TIME 04:45 am
02
-
GOA NIGHT
TIME 11:50 pm
31
-
LUCKNOW GOLD
TIME 12:30 pm
13
-
SHREE KRISHNA
TIME 03:00 pm
04
-
TIGER SATTA
TIME 07:30 pm
12
-
JANTA BAZAR
TIME 03:30 pm
91
-
RAJNAGAR
TIME 10:30 am
73
-
GOOD LUCK SATTA
TIME 01:30 pm
23
-
KASHI NIGHT
TIME 11:00 pm
57
-
MAHALAXMI
TIME 04:30 pm
92
-
DELHI BAZAR
TIME 03:30 pm
81
-
SHREE GANESH
TIME 04:40 pm
70
-
SHRI KUBER
TIME 04:00 pm
21
-
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD DIN | GAZIYABAAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | - | 58 | 42 | 71 | 66 |
| 02-01-2026 | 65 | 92 | 96 | 20 | 05 |
| 03-01-2026 | 63 | 99 | 81 | 12 | 91 |
| 04-01-2026 | 44 | 23 | 28 | 09 | 13 |
| 05-01-2026 | 88 | 40 | 36 | 93 | 05 |
| 06-01-2026 | 18 | 78 | 86 | 11 | 13 |
| 07-01-2026 | 61 | 11 | 28 | 08 | 44 |
| 08-01-2026 | 06 | 25 | 49 | 25 | 04 |
| 09-01-2026 | 95 | 21 | 66 | 58 | 28 |
| 10-01-2026 | 24 | 52 | 43 | 56 | 33 |
| 11-01-2026 | 05 | 78 | 51 | 61 | 73 |
| 12-01-2026 | 33 | 14 | 04 | 49 | 21 |
| 13-01-2026 | 51 | 58 | 07 | 35 | 88 |
| 14-01-2026 | 05 | 70 | 89 | 86 | 84 |
| 15-01-2026 | 56 | 02 | 55 | 89 | 79 |
| 16-01-2026 | 42 | 74 | 89 | 97 | 97 |
| 17-01-2026 | 54 | 34 | 46 | 76 | 37 |
| 18-01-2026 | 97 | 20 | 01 | 11 | 67 |
| 19-01-2026 | 65 | 31 | 24 | 59 | 87 |
| 20-01-2026 | 68 | 97 | 57 | 67 | 06 |
| 21-01-2026 | 02 | 50 | 48 | 46 | 46 |
| 22-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 23-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 24-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 25-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 26-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 27-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 28-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 29-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 30-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 31-01-2026 | - | - | - | - | - |
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | HINDUSTAN | HARIDWAR | GHAZIABAD NOON |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 34 | 68 | - | 51 | 36 |
| 02-01-2026 | 39 | 21 | 67 | 89 | 31 |
| 03-01-2026 | 10 | 85 | - | 66 | 19 |
| 04-01-2026 | 46 | 92 | 78 | 25 | 65 |
| 05-01-2026 | 27 | 54 | 37 | 41 | 02 |
| 06-01-2026 | 01 | 73 | 47 | 84 | 29 |
| 07-01-2026 | 99 | 46 | 84 | 98 | 93 |
| 08-01-2026 | 41 | 69 | 40 | 74 | 28 |
| 09-01-2026 | 42 | 35 | 38 | 27 | 87 |
| 10-01-2026 | 90 | 28 | 00 | 99 | 48 |
| 11-01-2026 | 52 | 87 | 05 | 15 | 35 |
| 12-01-2026 | 03 | 76 | 94 | 88 | 57 |
| 13-01-2026 | 14 | 52 | - | 57 | 88 |
| 14-01-2026 | 66 | 61 | 73 | 31 | 23 |
| 15-01-2026 | 95 | 23 | 71 | 50 | 07 |
| 16-01-2026 | 68 | 74 | 19 | 76 | 78 |
| 17-01-2026 | 43 | 15 | 41 | 02 | 91 |
| 18-01-2026 | 32 | 39 | 51 | 48 | 95 |
| 19-01-2026 | 51 | 08 | 07 | 17 | 45 |
| 20-01-2026 | 92 | 46 | 44 | 77 | 89 |
| 21-01-2026 | 14 | 72 | 34 | 45 | 51 |
| 22-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 23-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 24-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 25-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 26-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 27-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 28-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 29-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 30-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 31-01-2026 | - | - | - | - | - |
| Date | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | BHOPAL MORNING | GOA NIGHT | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 71 | 15 | - | 65 | 17 |
| 02-01-2026 | 88 | 52 | 65 | 64 | 61 |
| 03-01-2026 | 62 | 59 | 63 | 49 | 02 |
| 04-01-2026 | 53 | 13 | 44 | 36 | 92 |
| 05-01-2026 | 75 | 68 | 88 | 36 | 86 |
| 06-01-2026 | 34 | 26 | 18 | 99 | 71 |
| 07-01-2026 | 37 | 50 | 61 | 64 | 77 |
| 08-01-2026 | 29 | 61 | 06 | 32 | 24 |
| 09-01-2026 | 21 | 33 | 95 | 56 | 04 |
| 10-01-2026 | 93 | 41 | 24 | 39 | 67 |
| 11-01-2026 | 36 | 15 | 05 | 34 | 31 |
| 12-01-2026 | 54 | 85 | 55 | 56 | 77 |
| 13-01-2026 | 93 | 21 | 54 | 95 | 05 |
| 14-01-2026 | 17 | 74 | - | 67 | 19 |
| 15-01-2026 | 69 | 22 | 65 | 20 | 42 |
| 16-01-2026 | 97 | 30 | 42 | 45 | 55 |
| 17-01-2026 | 41 | 67 | 54 | 67 | 57 |
| 18-01-2026 | 98 | 81 | 97 | 28 | 04 |
| 19-01-2026 | 64 | 33 | 65 | 20 | 12 |
| 20-01-2026 | 84 | 26 | 68 | 89 | 89 |
| 21-01-2026 | 45 | 93 | 02 | 31 | 13 |
| 22-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 23-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 24-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 25-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 26-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 27-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 28-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 29-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 30-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 31-01-2026 | - | - | - | - | - |
| Date | SHREE KRISHNA | TIGER SATTA | JANTA BAZAR | RAJNAGAR | GOOD LUCK SATTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 72 | 15 | 24 | 82 | 74 |
| 02-01-2026 | 72 | 16 | 93 | 32 | 11 |
| 03-01-2026 | 23 | 84 | 78 | 07 | 13 |
| 04-01-2026 | 74 | 06 | 45 | 12 | 59 |
| 05-01-2026 | 75 | 65 | 31 | 91 | 85 |
| 06-01-2026 | 97 | 15 | 90 | - | 80 |
| 07-01-2026 | 67 | 14 | 97 | 45 | 61 |
| 08-01-2026 | 17 | 92 | 50 | 94 | 42 |
| 09-01-2026 | 05 | 42 | 33 | 64 | 10 |
| 10-01-2026 | 64 | 13 | 71 | 62 | 74 |
| 11-01-2026 | 18 | 01 | 90 | 90 | 20 |
| 12-01-2026 | 89 | 71 | 72 | 94 | 65 |
| 13-01-2026 | 71 | 43 | 70 | 23 | 22 |
| 14-01-2026 | 86 | 70 | 79 | 35 | 86 |
| 15-01-2026 | 61 | 16 | 13 | 35 | 16 |
| 16-01-2026 | 29 | 65 | 28 | 81 | 95 |
| 17-01-2026 | 60 | 72 | 58 | 37 | 41 |
| 18-01-2026 | 36 | 15 | 23 | 91 | 84 |
| 19-01-2026 | 26 | 05 | 16 | 22 | 63 |
| 20-01-2026 | 69 | 74 | 94 | 25 | 06 |
| 21-01-2026 | 04 | 12 | 91 | 73 | 23 |
| 22-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 23-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 24-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 25-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 26-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 27-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 28-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 29-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 30-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 31-01-2026 | - | - | - | - | - |
| Date | KASHI NIGHT | MAHALAXMI | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | SHRI KUBER |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 88 | 55 | 87 | 12 | 01 |
| 02-01-2026 | 43 | 25 | 03 | 28 | 10 |
| 03-01-2026 | 64 | 43 | 32 | 88 | 60 |
| 04-01-2026 | 09 | 80 | 19 | 39 | 08 |
| 05-01-2026 | 73 | 92 | 30 | 37 | 35 |
| 06-01-2026 | 85 | 89 | 53 | 40 | 39 |
| 07-01-2026 | 43 | 94 | 40 | 01 | 34 |
| 08-01-2026 | 53 | 40 | 76 | 76 | 89 |
| 09-01-2026 | 52 | 41 | 52 | 85 | 90 |
| 10-01-2026 | 25 | 41 | 87 | 84 | 40 |
| 11-01-2026 | 71 | 73 | 24 | 84 | 80 |
| 12-01-2026 | - | - | 01 | 82 | 33 |
| 13-01-2026 | 71 | 99 | 64 | - | 23 |
| 14-01-2026 | 93 | 18 | 21 | 81 | 22 |
| 15-01-2026 | 24 | 22 | - | 34 | 88 |
| 16-01-2026 | 45 | 25 | 89 | 73 | 66 |
| 17-01-2026 | 77 | 15 | 72 | - | 39 |
| 18-01-2026 | 80 | 71 | 01 | 60 | 37 |
| 19-01-2026 | 99 | - | 31 | 56 | 32 |
| 20-01-2026 | 06 | 95 | 50 | 70 | 23 |
| 21-01-2026 | 57 | 92 | 81 | 70 | 21 |
| 22-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 23-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 24-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 25-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 26-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 27-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 28-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 29-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 30-01-2026 | - | - | - | - | - |
| 31-01-2026 | - | - | - | - | - |
Satta King - Latest Results & Charts
provides you with the most accurate and up-to-date results for all major Satta games including Satta King 786, Gali Result, Diswar Result, Faridabaad Result, and Delhi Diswar. Our platform offers real-time updates from Satta Bajar and comprehensive Satta Matka results.
Whether you're looking for today's results, yesterday's results, or monthly charts, we have everything you need. Our Satta King Delhi section provides detailed information for all Delhi-based games. Stay updated with the latest Satta results and make informed decisions.
Keywords: Satta King, Satta King 786, Satta Bajar, Satta King Delhi, Gali Result, Diswar Result, Satta Matka, Satta, Faridabaad Result, Delhi Diswar